Protection :
| Type de protection | Performances | Normes |
| Acétone | > 480 min | EN 374 |
| Méthanol | > 480 min | EN 374 |
| Acétate d’éthyle | > 120 min | EN 374 |
| Agents chimiques de guerre | > 24 h | Laid droplet, dual flow HD, 10 g/m² |
Résistance mécanique :
| Caractéristiques | Performances | Normes |
| Résistance à l’abrasion | Niveau 0 | EN 388 |
| Résistance à la coupure | Niveau 0 | EN 388 |
| Résistance à la déchirure | Niveau 1 | EN 388 |
| Résistance à la perforation | Niveau 0 | EN 388 |
Confort :
| Caractéristiques | Performances | Normes |
| Dextérité | Niveau 5/5 | EN 420 |
| Masse moyenne d’une paire | 175 g | |
| Epaisseur | 0.7 mm |
Durabilité :
- Durée de vie : 10 ans dans leur conditionnement d’origine à l’abri des UV.











